½¬QONxNu£Z
@@@@@@@@@@@@@
![]()
VjAIč \I @@@@@SPRśiśj
| Ź | ¼@@O | OUT | IN | fqnrr |
| PŹ | éŲ@G | 39 | 38 | 77 |
| QŹ | Ä”@[V | 39 | 40 | 79 |
| RŹ | nÓ@“÷ | 41 | 39 | 80 |
| SŹ | āč@¢ü | 41 | 40 | 81 |
| TŹ | ß”@įĮ` | 40 | 44 | 84 |
| UŹ | ź@źY | 42 | 43 | 85 |
| VŹ | ĄK@½ÜY | 43 | 44 | 87 |
| WŹ | Į”@ö¬ | 44 | 43 | 87 |
| XŹ | ŃĖ@`é | 42 | 45 | 87 |
| POŹ | @TY | 46 | 41 | 87 |
| PPŹ | }“@ | 45 | 43 | 88 |
| PQŹ | J@Fź | 47 | 41 | 88 |
| PRŹ | Fc@O | 44 | 44 | 88 |
| PSŹ | Vä@õź | 44 | 45 | 89 |
| PTŹ | @Ķj | 47 | 42 | 89 |
| PUŹ | Ņ@M | 46 | 43 | 89 |
VjAIč @@@@SQOśiśj
| Ź | ¼@@O | OUT | IN | OUT | IN | fqnrr |
| éŲ@G | 39 | 38 | 37 | 38 | 152 | |
| 2Ź | āč@¢ü | 41 | 40 | 39 | 36 | 156 |
| 3Ź | nÓ@“÷ | 41 | 39 | 41 | 42 | 163 |
![]()
NuIč 1\I @@@@@@UPśiśj
|
NuIč Q\I@@@@UWśiśj
| Ź | Ģߌ²Ō°¼ | P\I | Q\I | v |
| PŹ | aņ@źv | 73 | 71 | 144 |
| QŹ | y®@Y | 76 | 80 | 156 |
| RŹ | ģc@Ķ | 76 | 80 | 156 |
| SŹ | “ @”Y | 80 | 76 | 156 |
| TŹ | Rc@¾ | 79 | 79 | 158 |
| UŹ | ¬“@¹¾ | 79 | 79 | 158 |
| VŹ | ½Ė@Lź | 77 | 82 | 159 |
| WŹ | “{@ɲj | 80 | 79 | 159 |
| XŹ | åŌ@åa | 78 | 82 | 160 |
| POŹ | āč@¢ü | 80 | 82 | 162 |
| PPŹ | Vä@õY | 86 | 76 | 162 |
| PQŹ | ģŗ@³ | 83 | 79 | 162 |
| PRŹ | ”@ś | 78 | 85 | 163 |
| PSŹ | ¢@L | 81 | 83 | 164 |
| PTŹ | Īģ@ē | 82 | 84 | 166 |
| PUŹ | @GV | 85 | 83 | 168 |
NuIč @@@@@@@VUśiśj
| Ź | ¼@@O |
| aņ@źv | |
| 2Ź | y®@Y |
| 3Ź | ģc@Ķ |
| SŹ | “ @”Y |
![]()
·t\I @@@@@@@@VPRśiśj
| Ģߌ²Ō°¼ | OUT | IN | OX | nf | lbg |
| ź”@Fu | 39 | 38 | 77 | 15.0 | 62.0 |
| ”@ś | 37 | 38 | 75 | 8.0 | 67.0 |
| ”k@Æ | 35 | 38 | 73 | 5.0 | 68.0 |
| öąV@ź | 42 | 46 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| Ŗ@Nj | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| åŌ@åa | 37 | 40 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| `Ą@Ęv | 43 | 39 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| óģ@¶s | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| @Ķj | 39 | 42 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| Ŗ@² | 42 | 41 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| “ @v | 43 | 42 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| āč@¢ü | 42 | 38 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| nÓ@“÷ | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| Īģ@ē | 42 | 38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| ģc@Ķ | 41 | 35 | 76 | 5.0 | 71.0 |
| Rc@ź | 39 | 42 | 81 | 10.0 | 71.0 |
·t@@@@@@@@VQOśiśj
| Ź | ¼@@O | \I | | fqnrr | ge | mds |
| Ä”@Fu | 77 | 84 | 161 | 30.0 | 131.0 | |
| 2Ź | Ŗ@Nj | 81 | 79 | 160 | 26.0 | 134.0 |
| 3Ź | åŌ@åa | 77 | 77 | 154 | 18.0 | 136.0 |
![]()
ÖJLOt @@@@@@@@@@WRśiśj
| Ź | ¼@@O | OUT | I N | fqnrr | ge | mds |
| nÓ@“÷ | 35 | 40 | 75 | 10.0 | 65.0 | |
| 2Ź | ć“@Ęv | 38 | 39 | 77 | 12.0 | 65.0 |
| 3Ź | ųc@aI | 39 | 40 | 79 | 14.0 | 65.0 |
| 4Ź | ³c@d | 38 | 44 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 5Ź | Ä”@Fu | 42 | 36 | 78 | 12.0 | 66.0 |
![]()
![]()
Lvet\I @@@@@XVśiśj
| Ģߌ²Ō°¼ | OUT | IN | OX |
| ½Ė@Lź | 38 | 37 | 75 |
| åŌ@åa | 40 | 36 | 76 |
| “ @”Y | 38 | 39 | 77 |
| Ä”@bń | 39 | 38 | 77 |
| éŲ@G | 39 | 39 | 78 |
| c@ėY | 35 | 44 | 79 |
| Hi@mź | 40 | 40 | 80 |
| £@B | 37 | 44 | 81 |
| @GV | 44 | 37 | 81 |
| ¬“@¹¾ | 37 | 44 | 81 |
| ”@ś | 45 | 37 | 82 |
| “{@ɲj | 41 | 41 | 82 |
| Rc@¾ | 39 | 43 | 82 |
| ģc@Ķ | 41 | 41 | 82 |
| Fc@O | 41 | 41 | 82 |
| ÖJ@źŗ | 44 | 39 | 83 |
Lvet@@@@@@XPSśiśj
| Ź | ¼@@O | \I | | fqnrr |
| ½Ė@Lź | 75 | 78 | 153 | |
| 2Ź | éŲ@G | 78 | 76 | 154 |
| 3Ź | åŌ@åa | 76 | 80 | 156 |
| _Xg | ½Ė@Lź | 75 | 78 | 153 |
![]()
©śčĖt\I @@@@@10Tś(ś)@
| Ģߌ²Ō°¼ | OUT | IN | OX | nf | lbg |
| ¼“@T | 40 | 39 | 79 | 15.0 | 64.0 |
| c@GV | 38 | 45 | 83 | 16.0 | 67.0 |
| Īģ@ē | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| gąV@i | 42 | 40 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| ”ģ@÷ | 43 | 39 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| nÓ@“÷ | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| ģŗ@Ē | 43 | 42 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| aI@T | 42 | 43 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| åŌ@åa | 41 | 36 | 77 | 7.0 | 70.0 |
| ÖJ@źŗ | 36 | 39 | 75 | 5.0 | 70.0 |
| Ń@ŖBv | 45 | 41 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| Ä”@[V | 38 | 43 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| ź”@Fu | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| Hi@mź | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| ąVģ@¤ | 43 | 38 | 81 | 10.0 | 71.0 |
©śčĖt@@10PQś(ś)@
| Ź | ¼@@O | \I | | fqnrr | ge | mds |
| c@GV | 83 | 84 | 167 | 32.0 | 135.0 | |
| 2Ź | nÓ@“÷ | 80 | 76 | 156 | 20.0 | 136.0 |
| 3Ź | ”ģ@÷ | 82 | 80 | 162 | 26.0 | 136.0 |
![]()
OhVjAt@@POQUśiśj
| Ź | ¼@@O | OUT | I N | fqnrr | ge | mds |
| {č@³u | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| 2Ź | Rč@õĒ | 39 | 45 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 3Ź | ²”@Ä | 42 | 43 | 85 | 13.0 | 72.0 |
ŚĆŽØ°½t@@@@@@@@@@POQUśiśj@
| Ź | ¼@@O | OUT | I N | fqnrr | ge | mds |
| ŖŲ@büq | 43 | 44 | 87 | 19.0 | 68.0 | |
| 2Ź | ģ@Žü | 54 | 46 | 100 | 30.0 | 70.0 |
| 3Ź | ćŗ@ėb | 47 | 47 | 94 | 23.0 | 71.0 |
![]()
OhVjAt@@@PPPśiśj
| Ź | ¼@@O | OUT | I N | fqnrr | ge | mds |
| 2Ź | ||||||
| 3Ź |
![]()
ŚĆŽØ°½t@@@@@@@@PPPśiśj
| Ź | ¼@@O | OUT | I N | fqnrr | ge | mds |
| 2Ź | ||||||
| 3Ź |
![]()
²ģs·t @@@@@@PQTś(ś)
| Ź | ¼@@O | OUT | IN | fqnrr | ge | mds |
| 2Ź | ||||||
| 3Ź | ||||||
| SŹ | ||||||
| TŹ |