•½¬‚Q‚O”N“xƒNƒ‰ƒu‹£‹ZiƒNƒ‰ƒX•Êj
![]()
| •½¬‚Q‚O”N‚SŒŽ‚Q(…) ‘½KƒR[ƒX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
•½¬20”N‚SŒŽ‚U(“ú) ‘½KƒR[ƒX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
•½¬20”N‚SŒŽ‚Q‚V“ú(“ú) ”ò‹îƒR[ƒX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •½¬20”N‚SŒŽ‚Q‚V“ú(“ú) ”ò‹îƒR[ƒX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •½¬20”N‚SŒŽ‚Q‚V“ú(“ú) ”ò‹îƒR[ƒX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¦“¯ƒlƒbƒg‚Í”N—îãˆÊ
![]()
![]() |
•½¬20”N‚TŒŽ‚S“ú(“ú) ”ò‹îƒR[ƒX |
|||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| ‹gàV@i | 40 | 42 | 82 | 14.0 | 68.0 | |
| 2ˆÊ | äøÀ@—²K | 42 | 38 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 3ˆÊ | ‰HŽR@’‰O | 42 | 41 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 4ˆÊ | ˆ¢•”@ŽŸ’j | 43 | 40 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 5ˆÊ | ó–ì@•¶s | 38 | 42 | 80 | 11.0 | 69.0 |
![]() |
•½¬20”N‚TŒŽ‚Q‚T“ú(“ú) ‘½KƒR[ƒX |
|||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| ¬’r@—f‰î | 40 | 45 | 85 | 22.0 | 63.0 | |
| 2ˆÊ | ’z”ä’n@Ÿ‹` | 46 | 45 | 91 | 25.0 | 66.0 |
| 3ˆÊ | ˆî—t@Ž¡•½ | 47 | 50 | 97 | 31.0 | 66.0 |
| 4ˆÊ | ˆÉ“¡@³’j | 45 | 43 | 88 | 22.0 | 66.0 |
| 5ˆÊ | ŒÜ‰Ó@–M–¾ | 43 | 49 | 92 | 25.0 | 67.0 |
| •½¬20”N‚TŒŽ‚P‚S“ú(…) ‘½KƒR[ƒX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¦“¯ƒlƒbƒg‚Í”N—îãˆÊ
![]()
![]() |
•½¬20”N6ŒŽ22“ú(“ú) ‘½KƒR[ƒX |
|||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| Šâè@—¢”ü | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 2ˆÊ | ‘‘ò@—ÇŽ¡ | 39 | 38 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 3ˆÊ | ”öàV@ƒˆê | 39 | 45 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 4ˆÊ | ‹g“c@•q•v | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 5ˆÊ | •y‰ª@• | 40 | 45 | 85 | 14.0 | 71.0 |
![]() |
•½¬20”N6ŒŽ15“ú(“ú) ‘½KƒR[ƒX |
|||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| ŒÃ‹´@–¾ | 46 | 39 | 85 | 26.0 | 59.0 | |
| 2ˆÊ | V“¡@æS”V• | 46 | 48 | 94 | 34.0 | 60.0 |
| 3ˆÊ | óê@–Î | 43 | 48 | 91 | 29.0 | 62.0 |
| 4ˆÊ | ”Ñ’Ë@˜a•F | 49 | 44 | 93 | 29.0 | 64.0 |
| 5ˆÊ | •Šâ@L”N | 43 | 39 | 82 | 18.0 | 64.0 |
¦“¯ƒlƒbƒg‚Í”N—îãˆÊ
![]()
![]() |
•½¬20”N7ŒŽ27“ú(“ú) ”ò‹îƒR[ƒX |
|||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| •y“c@F | 45 | 42 | 87 | 27.0 | 60.0 | |
| 2ˆÊ | “¡ˆä@Í_@ | 46 | 41 | 87 | 25.0 | 62.0 |
| 3ˆÊ | X‰º@ˆê’j | 45 | 40 | 85 | 21.0 | 64.0 |
| 4ˆÊ | •x‰ª@•qN | 44 | 38 | 82 | 17.0 | 65.0 |
| 5ˆÊ | ‘剮@‹g‹v | 42 | 42 | 84 | 18.0 | 66.0 |
¦“¯ƒlƒbƒg‚Í”N—îãˆÊ
![]()
![]() |
•½¬20”N‚WŒŽ ‚R‚P“úi“új @‘½KƒR[ƒX |
|||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| ‹àˆä@OŽŸ | 42 | 41 | 83 | 18.0 | 65.0 | |
| 2ˆÊ | X‰º@ˆê’j | 42 | 42 | 84 | 18.0 | 66.0 |
| 3ˆÊ | ’J“c•”@’q | 44 | 39 | 83 | 17.0 | 66.0 |
| 4ˆÊ | V“¡@æS”V• | 47 | 48 | 95 | 28.0 | 67.0 |
| 5ˆÊ | –xŒû@_ | 48 | 42 | 90 | 22.0 | 68.0 |
¦“¯ƒlƒbƒg‚Í”N—îãˆÊ
![]()
| •½¬20”N‚XŒŽ ‚Q‚W“úi“új @”ò‹îƒR[ƒX |
||||||
![]() |
||||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| ŒKŒ´@‹œ | 39 | 38 | 77 | 20.0 | 57.0 | |
| 2ˆÊ | •ž•”@KŽi | 48 | 42 | 90 | 29.0 | 61.0 |
| 3ˆÊ | ’†—¢@ËL | 45 | 47 | 92 | 30.0 | 62.0 |
| 4ˆÊ | “yˆä@“TK | 47 | 46 | 93 | 30.0 | 63.0 |
| 5ˆÊ | Š}Œ´@Ž¡•v | 45 | 41 | 86 | 23.0 | 63.0 |
¦“¯ƒlƒbƒg‚Í”N—îãˆÊ
![]()
| •½¬20”N‚P‚OŒŽ ‚Q‚U“úi“új @”ò‹îƒR[ƒX |
||||||
![]() |
||||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| ”Ñ“c@³–¾ | 40 | 41 | 81 | 19.0 | 62.0 | |
| 2ˆÊ | ŒÜ‰Ó@–M–¾ | 45 | 40 | 85 | 23.0 | 62.0 |
| 3ˆÊ | “n•Ó@’¼Ž÷ | 43 | 43 | 86 | 20.0 | 66.0 |
| 4ˆÊ | ˆÉ“¡@³’j | 44 | 42 | 86 | 19.0 | 67.0 |
| 5ˆÊ | ¬’r@—f‰î | 43 | 41 | 84 | 17.0 | 67.0 |
¦“¯ƒlƒbƒg‚Í”N—îãˆÊ
![]()
| •½¬20”N‚P1ŒŽ ‚Q‚R“úi“új @‘½KƒR[ƒX |
||||||
![]() |
||||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| 2ˆÊ | ||||||
| 3ˆÊ | ||||||
| 4ˆÊ | ||||||
| 5ˆÊ |
![]() |
•½¬20”N‚P1ŒŽ ‚R‚O“úi“új@ ”ò‹îƒR[ƒX |
|||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| 2ˆÊ | ||||||
| 3ˆÊ | ||||||
| 4ˆÊ | ||||||
| 5ˆÊ |
¦“¯ƒlƒbƒg‚Í”N—îãˆÊ
![]()
| •½¬20”N‚P2ŒŽ ‚V“úi“új @‘½KƒR[ƒX |
||||||
![]() |
||||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| 2ˆÊ | ||||||
| 3ˆÊ | ||||||
| 4ˆÊ | ||||||
| 5ˆÊ | ||||||
| 6ˆÊ | ||||||
| 7ˆÊ | ||||||
| 8ˆÊ | ||||||
| 9ˆÊ | ||||||
| 10ˆÊ |
![]() |
•½¬20”N‚P‚QŒŽ ‚Q‚P“úi“új @”ò‹îƒR[ƒX |
|||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| 2ˆÊ | ||||||
| 3ˆÊ | ||||||
| 4ˆÊ | ||||||
| 5ˆÊ | ||||||
| 6ˆÊ | ||||||
| 7ˆÊ | ||||||
| 8ˆÊ | ||||||
| 9ˆÊ | ||||||
| 10ˆÊ |
¦“¯ƒlƒbƒg‚Í”N—îãˆÊ
![]()
| •½¬21”N‚PŒŽ ‚P‚W“úi“új@ ”ò‹îƒR[ƒX |
||||||
![]() |
||||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| 2ˆÊ | ||||||
| 3ˆÊ | ||||||
| 4ˆÊ | ||||||
| 5ˆÊ |
![]() |
•½¬21”N‚PŒŽ ‚P‚P“úi“új@ ‘½KƒR[ƒX |
|||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| 2ˆÊ | ||||||
| 3ˆÊ | ||||||
| 4ˆÊ | ||||||
| 5ˆÊ |
¦“¯ƒlƒbƒg‚Í”N—îãˆÊ
![]()
![]() |
•½¬21”N‚QŒŽ ‚P“úi“új@ ‘½KƒR[ƒX |
|||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| 2ˆÊ | ||||||
| 3ˆÊ | ||||||
| 4ˆÊ | ||||||
| 5ˆÊ |
![]() |
•½¬21”N‚QŒŽ ‚Q‚Q“úi“új @”ò‹îƒR[ƒX |
|||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| 2ˆÊ | ||||||
| 3ˆÊ | ||||||
| 4ˆÊ | ||||||
| 5ˆÊ |
¦“¯ƒlƒbƒg‚Í”N—îãˆÊ
![]()
![]() |
•½¬21”N‚RŒŽ ‚P“úi“új@ ”ò‹îƒR[ƒX |
|||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| 2ˆÊ | ||||||
| 3ˆÊ | ||||||
| 4ˆÊ | ||||||
| 5ˆÊ |
![]() |
•½¬21”N‚RŒŽ ‚Q‚X“úi“új @‘½KƒR[ƒX |
|||||
| ‡ˆÊ | –¼@@‘O | OUT | IN | ‚f‚q‚n‚r‚r | ‚ge‚ƒ‚ | ‚m‚d‚s |
| 2ˆÊ | ||||||
| 3ˆÊ | ||||||
| 4ˆÊ | ||||||
| 5ˆÊ |